Size Guide
This style has been designed for a UNISEX SLIM-FIT aesthetic
Pangaia | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 76-80cm | 59-63cm | 84-88cm |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 81-85cm | 64-68cm | 89-93cm |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 86-90cm | 69-73cm | 94-98cm |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 91-95cm | 74-78cm | 99-103cm |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 96-100cm | 79-83cm | 104-108cm |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 101-105cm | 84-88cm | 109-113cm |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 106-110cm | 89-93cm | 114-118cm |
Pangaia | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 36"-37.5" | 29"-31" | 30"-40.5" |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for a UNISEX SLIM-FIT aesthetic
Pangaia | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 82-86cm | 67-71cm | 82-86cm |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 87-91cm | 72-76cm | 87-91cm |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 92-96cm | 77-81cm | 92-96cm |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 97-101cm | 82-86cm | 97-101cm |
L | 40-42 | 34-36 | 50-52 | 102-106cm | 87- 91cm | 102-106cm |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 107-111cm | 92-96cm | 107-111cm |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 112-116cm | 97-101cm | 112-116cm |
Pangaia | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 36"-37.5" | 29"-31" | 39"-40.5" |
L | 40-42 | 50-52 | 34-36 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for a UNISEX - REGULAR FIT aesthetic - for a more fitted look we recommend to size down
PANGAIA | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 76-80cm | 59-63cm | 84-88cm |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 81-85cm | 64-68cm | 89-93cm |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 86-90cm | 69-73cm | 94-98cm |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 91-95cm | 74-78cm | 99-103cm |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 96-100cm | 79-83cm | 104-108cm |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 101-105cm | 84-88cm | 109-113cm |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 106-110cm | 89-93cm | 114-118cm |
PANGAIA | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 36"-37.5" | 29"-31" | 30"-40.5" |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for a UNISEX - REGULAR FIT aesthetic
PANGAIA | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 82-86cm | 67-71cm | 82-86cm |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 87-91cm | 72-76cm | 87-91cm |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 92-96cm | 77-81cm | 92-96cm |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 97-101cm | 82-86cm | 97-101cm |
L | 40-42 | 34-36 | 50-52 | 102-106cm | 87- 91cm | 102-106cm |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 107-111cm | 92-96cm | 107-111cm |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 112-116cm | 97-101cm | 112-116cm |
PANGAIA | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 36"-37.5" | 29"-31" | 39"-40.5" |
L | 40-42 | 50-52 | 34-36 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for an UNISEX - OVERSIZED FIT aesthetic - for a more fitted look we recommend to size down
Pangaia | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 76-80cm | 59-63cm | 84-88cm |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 81-85cm | 64-68cm | 89-93cm |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 86-90cm | 69-73cm | 94-98cm |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 91-95cm | 74-78cm | 99-103cm |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 96-100cm | 79-83cm | 104-108cm |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 101-105cm | 84-88cm | 109-113cm |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 106-110cm | 89-93cm | 114-118cm |
Pangaia | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 36"-37.5" | 29"-31" | 30"-40.5" |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for an UNISEX - OVERSIZED FIT aesthetic
Pangaia | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 82-86cm | 67-71cm | 82-86cm |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 87-91cm | 72-76cm | 87-91cm |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 92-96cm | 77-81cm | 92-96cm |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 97-101cm | 82-86cm | 97-101cm |
L | 40-42 | 34-36 | 50-52 | 102-106cm | 87- 91cm | 102-106cm |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 107-111cm | 92-96cm | 107-111cm |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 112-116cm | 97-101cm | 112-116cm |
Pangaia | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 36"-37.5" | 29"-31" | 39"-40.5" |
L | 40-42 | 50-52 | 34-36 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for a UNISEX - WIDE FIT aesthetic - for a more fitted look we recommend to size down
Pangaia | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 76-80cm | 59-63cm | 84-88cm |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 81-85cm | 64-68cm | 89-93cm |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 86-90cm | 69-73cm | 94-98cm |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 91-95cm | 74-78cm | 99-103cm |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 96-100cm | 79-83cm | 104-108cm |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 101-105cm | 84-88cm | 109-113cm |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 106-110cm | 89-93cm | 114-118cm |
Pangaia | UK | US | EU | IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 36-38 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 36"-37.5" | 29"-31" | 30"-40.5" |
L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 48-50 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
This style has been designed for a UNISEX - WIDE FIT aesthetic
Pangaia | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 82-86cm | 67-71cm | 82-86cm |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 87-91cm | 72-76cm | 87-91cm |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 92-96cm | 77-81cm | 92-96cm |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 97-101cm | 82-86cm | 97-101cm |
L | 40-42 | 34-36 | 50-52 | 102-106cm | 87- 91cm | 102-106cm |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 107-111cm | 92-96cm | 107-111cm |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 112-116cm | 97-101cm | 112-116cm |
Pangaia | UK/US (Chest Size) | EU/IT (Chest Size) | Trouser Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 42-44 | 26-28 | 30"-31.5" | 23"-25" | 33"-35" |
XS | 34-36 | 44-46 | 28-30 | 32"-33.5" | 25"-27" | 35"-37" |
S | 36-38 | 46-48 | 30-32 | 34"-35.5" | 26"-28" | 37"-39" |
M | 38-40 | 48-50 | 32-34 | 36"-37.5" | 29"-31" | 39"-40.5" |
L | 40-42 | 50-52 | 34-36 | 38"-39" | 31"-33" | 41"-42.5" |
XL | 42-44 | 52-54 | 36-38 | 40"-41" | 33"-35" | 43"-44.5" |
XXL | 44-46 | 54-56 | 38-40 | 42"-43.5" | 35"-37" | 45"-46.5" |
PANGAIA Denim sizes are unique, please consult the size guide to find your appropriate size. For a fitted look, size down. For a more relaxed fit, please size up
PANGAIA | UK | US | EU | IT | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 65-67.5cm | 88-90.5cm |
26 | 8 | 4 | 36 | 40 | 67.5-70cm | 90.5-93cm |
27 | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 70-72.5cm | 93-95.5cm |
28 | 10 | 6 | 38 | 42 | 72.5-75cm | 95.5-98cm |
29 | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 75-77.5cm | 98-100.5cm |
30 | 12 | 8 | 40 | 44 | 77.5-80cm | 100.5-103cm |
31 | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 80-82.5cm | 103-105.5cm |
32 | 14 | 10 | 42 | 46 | 82.5-85cm | 105.5-108cm |
33 | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 85-87.5cm | 108-110.5cm |
34 | 16 | 12 | 44 | 48 | 87.5-90cm | 110.5-113cm |
PANGAIA | UK | US | EU | IT | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 38-40 | 25.5"-26.5" | 34.5"-35.5" |
26 | 8 | 4 | 36 | 40 | 26.5"-27.5" | 35.5"-36.5" |
27 | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 40-42 | 27.5"-28.5" | 36.5"-37.5" |
28 | 10 | 6 | 38 | 42 | 28.5"-29.5" | 37.5"-38.5" |
29 | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 42-44 | 29.5"-30.5" | 38.5"-39.5" |
30 | 12 | 8 | 40 | 44 | 30.5"-31.5" | 39.5"-40.5" |
31 | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 44-46 | 31.5"-32.5" | 40.5"-41.5" |
32 | 14 | 10 | 42 | 46 | 32.5"-33.5" | 41.5"-42.5" |
33 | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 46-48 | 33.5"-34.5" | 42.5"-43.5" |
34 | 16 | 12 | 44 | 48 | 34.5"-35.5" | 43.5"-44.5" |
This style has high stretch properties and has been designed to be fitted
PANGAIA | UK/US(Chest Size) | UK/US(Trouser Size) | EU?IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 26-28 | 42-44 | 82-86cm | 67-71cm | 82-86cm |
XS | 34-36 | 28-30 | 44-46 | 87-91cm | 72-76cm | 87-91cm |
S | 36-38 | 30-32 | 46-48 | 92-96cm | 77-81cm | 92-96cm |
M | 38-40 | 32-34 | 48-50 | 97-101cm | 82-86cm | 97-101cm |
L | 40-42 | 34-36 | 50-52 | 102-106cm | 87-91cm | 102-106cm |
XL | 42-44 | 36-38 | 52-54 | 107-111cm | 92-96cm | 107-111cm |
XXL | 44-46 | 38-40 | 54-56 | 112-116cm | 97-101cm | 112-116cm |
PANGAIA | UK/US(Chest Size) | UK/US(Trouser Size) | EU?IT | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 26-28 | 42-44 | 32"-34" | 26"-28" | 32"-34" |
XS | 34-36 | 28-30 | 44-46 | 34"-36" | 28"-30" | 34"-36" |
S | 36-38 | 30-32 | 46-48 | 36"-38" | 30"-32" | 36"-38" |
M | 38-40 | 32-34 | 48-50 | 38"-40" | 32"-34" | 38"-40" |
L | 40-42 | 34-36 | 50-52 | 40"-42" | 34"-36" | 40"-42" |
XL | 42-44 | 36-38 | 52-54 | 42"-44" | 36"-38" | 42"-44" |
XXL | 44-46 | 38-40 | 54-56 | 44"-46" | 38"-40" | 44"-46" |
PANGAIA Denim sizes are unique, please consult the size guide to find your appropriate size. For a fitted look, size down. For a more relaxed fit, please size up
PANGAIA | M27/W25 | M28/W26 | M29/W27 | M30/W28 | M31/W29 | M32/W30 | M33/W31 | M34/W32 | M35/W33 | M36/W34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International size conversions" | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 |
US | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 |
EU | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
Waist | 65 - 67.5 cm | 67.5 - 70 cm | 70 - 72.5 cm | 72.5 - 75 cm | 75 - 77.5 cm | 77.5 - 80 cm | 80 - 82.5 cm | 82.5 - 85 cm | 85 - 87.5 cm | 87.5 - 90 cm |
Hips | 88 - 90.5 cm | 90.5 - 93 cm | 93 - 95.5 cm | 95.5 - 98 cm | 98 - 100.5 cm | 100.5 - 103 cm | 103 - 105.5 cm | 105.5 - 108 cm | 108 - 110.5 cm | 110.5 - 113 cm |
PANGAIA | M27/W25 | M28/W26 | M29/W27 | M30/W28 | M31/W29 | M32/W30 | M33/W31 | M34/W32 | M35/W33 | M36/W34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International size conversions | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 6-8 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 14 | 14-16 | 16 |
US | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 |
EU | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
Waist | 25.5" - 26.5" | 26.5" - 27.5" | 27.5" - 28.5" | 28.5" - 29.5" | 29.5" - 30.5" | 30.5" - 31.5" | 31.5" - 32.5" | 32.5" - 33.5" | 33.5" - 34.5" | 34.5" - 35.5" |
Hips | 34.5" - 35.5" | 35.5" - 36.5" | 36.5" - 37.5" | 37.5" - 38.5" | 38.5" - 39.5" | 39.5" - 40.5" | 40.5" - 41.5" | 41.5" - 42.5" | 42.5" - 43.5" | 43.5" - 44.5" |
This style has been designed as a UNISEX product
PANGAIA | US Woman | US Men | UK | Foot length |
---|---|---|---|---|
EU36 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 23.7 |
EU37 | 6 | 5 | 4.5 | 24.7 |
EU38 | 7 | 6 | 5 | 25.7 |
EU39 | 8 | 7 | 6 | 26.35 |
EU40 | 8.5 | 7.5 | 7 | 27.2 |
EU41 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 27.55 |
EU42 | 10 | 9 | 8.5 | 28.25 |
EU43 | 11 | 10 | 9 | 28.8 |
EU44 | 11.5 | 10.5 | 10 | 29.75 |
EU45 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 30.1 |
PANGAIA | US Woman | US Men | UK | Foot length |
---|---|---|---|---|
EU36 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 9.35" |
EU37 | 6 | 5 | 4.5 | 9.7" |
EU38 | 7 | 6 | 5 | 10.1" |
EU39 | 8 | 7 | 6 | 10.35" |
EU40 | 8.5 | 7.5 | 7 | 10.7" |
EU41 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 10.85" |
EU42 | 10 | 9 | 8.5 | 11.1" |
EU44 | 11.5 | 10.5 | 10 | 11.7" |
EU43 | 11 | 10 | 9 | 11.35" |
EU45 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 11.85" |
Grape sneakers: If you are in between sizes, please size down
Nylon sneakers: If you are in between sizes, please size up
PANGAIA | S | M | L |
---|---|---|---|
Head Circ | 56 | 58 | 60 |
PANGAIA | S | M | L |
---|---|---|---|
Head Circ | 22" | 23" | 23.5" |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
Head Circ | 56 - 58 | 58 - 60 |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
Head Circ | 22 - 23 " | 23 - 23.5" |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
EU | 37 - 40 | 41 - 44 |
US | 6 - 8.5 | 9 - 12.5 |
UK | 4 - 7 | 8 - 12 |
Foot length | 21.5 | 23.5 |
Leg length length | 24 | 26 |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
EU | 37 - 40 | 41 - 44 |
US | 6 - 8.5 | 9 - 12.5 |
UK | 4 - 7 | 8 - 12 |
Foot length | 8.45 | 9.25 |
Leg length length | 9.45 | 10.25 |
PANGAIA | 500ml | 1L |
---|---|---|
Measurements | 22cm x 6.7 | 27cm x 8.5 |
PANGAIA | 500ml | 1L |
---|---|---|
Measurements | 8.5" x 2.65" | 10" x 3.3" |
This style has been designed as a UNISEX product
PANGAIA | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
PANGAIA | Height | Chest | Waist | Hip |
3-4yrs | 98-104cm | 51-55cm | 50-53cm | 56-60cm |
5-6yrs | 105-116cm | 56-60cm | 54-57cm | 61-65cm |
7-8yrs | 117-128cm | 61-66cm | 59-61cm | 66-70cm |
9-10yrs | 129-140cm | 67-72cm | 62-66cm | 71-75cm |
11-12yrs | 141-152cm | 73-78cm | 66-69cm | 76-80cm |
PANGAIA | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
PANGAIA | Height | Chest | Waist | Hip |
3-4yrs | 38.5"-41" | 20"-21.5" | 19.5"-21" | 22"-23.5" |
5-6yrs | 41.5"-45.5" | 22"-23.5" | 21"-22.5" | 24"-25.5" |
7-8yrs | 46"-50.5" | 24"-26" | 23"-24" | 26"-27.5" |
9-10yrs | 50.5"-55" | 26.5"-28.5" | 24.5"-25.5" | 30"-29.5" |
11-12yrs | 55.5"-60" | 29"-31" | 26"-27" | 30"-31.5" |
PANGAIA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANGAIA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 2.5 |
UK | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Foot length(mm) | 176 | 179 | 192 | 195 | 205 | 208 | 214.5 | 217.5 | 227.5 |
PANGAIA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANGAIA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 2.5 |
UK | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Foot length (inches) | 6.95" | 7.05" | 7.55" | 7.7" | 8.05" | 8.2" | 8.45" | 8.55" | 8.95" |
PANGAIA | S | M | L |
---|---|---|---|
Age | 3 - 6 yrs | 7 - 10 yrs | 11 - 12 yrs |
Head Circ | 50 | 52 | 54 |
PANGAIA | S | M | L |
---|---|---|---|
Age | 3 - 6 yrs | 7 - 10 yrs | 11 - 12 yrs |
Head Circ | 19.5" | 20.5" | 21" |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
Age | 3 - 6 yrs | 7 - 12 yrs |
Head Circ (cm) | 50 - 52 | 52 - 54 |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
Age | 3 - 6 yrs | 7 - 12 yrs |
Head Circ | 19.5" - 20.5" | 20.5" - 21" |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
Age | 3 - 6 yrs | 7 - 12 yrs |
PANGAIA | S | M |
---|---|---|
Age | 3 - 6 yrs | 7 - 12 yrs |
PANGAIA | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 56 - 62 cm | 62 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm |
Weight | 6.5 kg | 8 kg | 9.5 kg | 10 kg | 11 kg | 12.5 kg |
Chest | 38.5 - 42.5 cm | 43 - 45.5 cm | 46 - 47.25 cm | 47.75 - 49 cm | 49.5 - 50.75 cm | 51.25 - 52.5 cm |
Waist | 38.5 - 41.5 cm | 42 - 44 cm | 44.5 - 45.75 cm | 46.25 - 47.5 cm | 48 - 49 cm | 49.5 - 50.5 cm |
PANGAIA | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 22 - 24.5 " | 24.5 - 27 " | 27 - 29 " | 29.5 - 31.5 " | 32 - 34 " | 24 - 36 " |
Weight | 14lbs | 18lbs | 21lbs | 22lbs | 24lbs | 27lbs |
Chest | 15 - 16.5 " | 17 - 18 " | 18 - 18.5 " | 18.5 - 19.5 " | 19.5 - 20 " | 20 - 20.5" |
Waist | 15 - 16" | 16.5 - 17 " | 17.5 - 18 " | 18.5 - 19 " | 19 - 19.5 " | 19.5 - 20" |
PANGAIA | One Size |
---|---|
Head Circ | 54 - 62 |
PANGAIA | One Size |
---|---|
Head Circ | 21" - 24.5" |
PANGAIA | UK3 | UK3.5 | UK4 | UK4.5 | UK5 | UK5.5 | UK6 | UK6.5 | UK7 | UK7.5 | UK8 | UK9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Woman | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU Women | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
Foot length(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 24.5 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 |
PANGAIA | UK3 | UK3.5 | UK4 | UK4.5 | UK5 | UK5.5 | UK6 | UK6.5 | UK7 | UK7.5 | UK8 | UK9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Woman | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU Women | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
Foot length(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 24.5 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 |
PANGAIA | UK6 | UK6.5 | UK7 | UK7.5 | UK8 | UK9 | UK9.5 | UK10 | UK10.5 | UK11 | UK11.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Men | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU Men | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
